ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชน 2562 (CSV)
เป็นข้อมูลที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่หรือมีหน่วยเหลือขายมากกว่า 6 หน่วยขึ้นไป ณ วันที่สำรวจ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| PRJ_ID | numeric | ||
| PRJ_NAMT | text | ||
| TAM_CODE | numeric | ||
| TAM_NAMT | text | ||
| AMP_CODE | numeric | ||
| AMP_NAMT | text | ||
| PROV_CODE | numeric | ||
| PROV_NAMT | text | ||
| STAT | numeric | ||
| SHAPE_YEAR | numeric | ||
| SV_DATE | timestamp | ||
| UNIT_NO | numeric | ||
| REMAIN_NO | numeric | ||
| REMARK | text | ||
| REMARK_OTH | text | ||
| ลำดับ | numeric | ||
| รหัสโครงกา | numeric | ||
| ชื่อโครงกา | text | ||
| จำนวนหน่วย | numeric | ||
| ราคาต่ำสุด | numeric | ||
| ราคาสูงสุด | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| lat | numeric | ||
| long | numeric | ||
| x | numeric | ||
| y | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | อื่นๆ |
| โครงการ/หมู่บ้าน | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 31, 2021 |
| Last updated | July 7, 2021 |