ตำแหน่งโครงการภาครัฐการเคหะแห่งชาติ 2568 (CSV)
Dataset description:
พิกัดที่ตั้งโครงการของการเคหะแห่งชาติ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| OBJECTID * | numeric | ||
| PROJECTID | text | ||
| PRJ_NAME | text | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| SHAPE * | text | ||
| LONG_DATA | numeric | ||
| LAT_DATA | numeric | ||
| PROV_CODE | numeric | ||
| PROV_NAMT | text | ||
| PROJ_TYPE | numeric | ||
| DISTRICT_NAMT | text | ||
| DISTRICT_CODE | text | ||
| REGION | text | ||
| SUM_UNIT_CONTRACT | numeric | ||
| REGION_6 | text | ||
| REGION_6PLUS | text | ||
| SUB_PROJ_TYPE_TH | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Geographic dataset | |
| Equivalent scale | |
| Positional accuracy | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Data release date | |
| Created | April 18, 2025 |
| Last updated | April 18, 2025 |