ข้อมูลผู้ผ่านสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะแห่งชาติ
ข้อมูลผู้ผ่านสินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| BA_CODE | numeric | ||
| BP_CODE | numeric | ||
| BP_NAME | text | ||
| BP_ABBR_NAME | text | ||
| PROJ_CODE | text | ||
| PROJ_NAME | text | ||
| CUST_CODE | numeric | ||
| PRINCIPLE | text | ||
| AREA_SIZE | numeric | ||
| ACTUAL_AREA_SIZE | numeric | ||
| PRICE_PER_AREA | text | ||
| AREA_PRICE | text | ||
| PURCHASE_PRICE | text | ||
| PROCEED_STATUS | text | ||
| REASON_CODE | text | ||
| REASON_DESC | timestamp | ||
| LAST_DATE | timestamp | ||
| AGE_OF_CT | numeric | ||
| POST_DATE | text | ||
| CHECK_PURCHASE | text | ||
| BUREAU_NAME | text | ||
| EVIDENCE_ID | text | ||
| EVIDENCE_NAME | text | ||
| EVIDENCE_RATE | numeric | ||
| EVIDENCE | text | ||
| OCCUPATION_TYPE | text | ||
| OCCUPATION_NAME | text | ||
| OCC_RATE | numeric | ||
| OWN_INCOME | text | ||
| OWN_COST | text | ||
| JOIN_INCOME | text | ||
| INCOME_NET | text | ||
| DUE_PRICE | text | ||
| INC_DUE | numeric | ||
| INC_RATE | numeric | ||
| BUREAU | text | ||
| BUREAU_RATE | numeric | ||
| TOTAL_INCOME | text | ||
| CUST_LEVEL | text | ||
| CUST_RATE | text | ||
| AGE | numeric | ||
| AGE_RATE | numeric | ||
| ASSET_VALUE | text | ||
| COUNT_ASSET | numeric | ||
| ASSET_TYPE | text | ||
| ASSET_RATE | numeric | ||
| TYPEP | text | ||
| CREATE_DATE | numeric | ||
| STATUS_CT | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 6, 2025 |
| Last updated | March 6, 2025 |