ข้อมูลคาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
Data and Resources
- คาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2566-2580 รวมทั่วประเทศCSV 1 downloads
- คาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2566-2580 รายจังหวัดCSV 1 downloads
- data_dict_คาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2566-2580 รวมทั่วประเทศXLSX 0 downloads
- data_dict_คาดประมาณความต้องการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ ปี 2566-2580 รายจังหวัดXLSX 0 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย |
| * Contact Email | nhic@nha.co.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 3 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประมาณการความต้องการที่อยู่อาศัย ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำโครงการโดย ฝ่ายนโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ ประมวลผลโดย ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language |
|
| Last updated date | January 2, 2023 |
| Data release calendar | March 7, 2025 |
| First year of data (Statistical data) | 2566 |
| Last year of data (Statistical data) | 2566 |
| Disaggregate (Statistical data) |
|
| Unit of measure (Statistical data) | ครัวเรือน |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | March 7, 2025 |
| Last Updated | July 14, 2025 |