การคาดประมาณรายได้ของครัวเรือนจำแนกตามเกณฑ์ของ กคช.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย |
| * Contact Email | housing.dev.stu_dep@nha.co.th |
| * Objective | ยุทธศาสตร์ชาติ |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | การประมาณรายได้ของครัวเรือนปี 2562 ถึง 2580 ใช้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยรวมของครัวเรือนจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | |
| Disaggregate (Statistical data) | รายได้ |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | June 10, 2021 |
| Last Updated | June 14, 2025 |