ที่ตั้งสำนักงานการเคหะแห่งชาติ 2568
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
AG_ID | numeric | ||
AG_NAMT | text | ||
X | numeric | ||
Y | numeric | ||
BP_TEL_INT | numeric | ||
BP_TEL_CONTRACT | text | ||
BP_FAX | text | ||
BP_ADDRESS | text | ||
BP_NUMBER | text | ||
BP_MOO | text | ||
BP_SOI | text | ||
BP_STREET | text | ||
BP_DISTRIC | text | ||
BP_AMPHUR | text | ||
PROJ_PROVI | text | ||
BP_PROVINC | numeric | ||
BP_POSTCOD | numeric | ||
REGION | text | ||
ORG_CODE | numeric | ||
NEW_ORG_ABBR | text | ||
BA_CODE | numeric | ||
BA_NAME_TH | text | ||
BA_NAME_TH_SHOT | text | ||
DEPT_CODE | numeric | ||
DEPT_NAME | text | ||
DEPT_NAME_SHOT | text | ||
BRANCH_NAME | text | ||
BRANCH_CODE | text | ||
LAT_DATA | numeric | ||
LONG_DATA | numeric | ||
BCMS_START | text | ||
BDMS_1 | text | ||
BCMS_2 | text | ||
BCMS_3 | text | ||
BCMS_STATUS | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | |
มาตราส่วน | |
ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล | |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 เมษายน 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 เมษายน 2568 |