ข้อมูลผู้ผ่านสินเชื่อ คบส ของการเคหะแห่งชาติ
ข้อมูลผู้ผ่านสินเชื่อ คบส ของการเคหะแห่งชาติ
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
BA_CODE | numeric | ||
BP_CODE | numeric | ||
BP_NAME | text | ||
BP_ABBR_NAME | text | ||
PROJ_CODE | text | ||
PROJ_NAME | text | ||
CUST_CODE | numeric | ||
PRINCIPLE | text | ||
AREA_SIZE | numeric | ||
ACTUAL_AREA_SIZE | numeric | ||
PRICE_PER_AREA | text | ||
AREA_PRICE | text | ||
PURCHASE_PRICE | text | ||
PROCEED_STATUS | text | ||
REASON_CODE | text | ||
REASON_DESC | timestamp | ||
LAST_DATE | timestamp | ||
AGE_OF_CT | numeric | ||
POST_DATE | text | ||
CHECK_PURCHASE | text | ||
BUREAU_NAME | text | ||
EVIDENCE_ID | text | ||
EVIDENCE_NAME | text | ||
EVIDENCE_RATE | numeric | ||
EVIDENCE | text | ||
OCCUPATION_TYPE | text | ||
OCCUPATION_NAME | text | ||
OCC_RATE | numeric | ||
OWN_INCOME | text | ||
OWN_COST | text | ||
JOIN_INCOME | text | ||
INCOME_NET | text | ||
DUE_PRICE | text | ||
INC_DUE | numeric | ||
INC_RATE | numeric | ||
BUREAU | text | ||
BUREAU_RATE | numeric | ||
TOTAL_INCOME | text | ||
CUST_LEVEL | text | ||
CUST_RATE | text | ||
AGE | numeric | ||
AGE_RATE | numeric | ||
ASSET_VALUE | text | ||
COUNT_ASSET | numeric | ||
ASSET_TYPE | text | ||
ASSET_RATE | numeric | ||
TYPEP | text | ||
CREATE_DATE | numeric | ||
STATUS_CT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 6 มีนาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 6 มีนาคม 2568 |