รายงานการโอนกรรมสิทธิ์ กอง ทล. 2568 .csv
Dataset description:
รายงานงานการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเอื้ออาทร เคหะชุมชน
Source: รายงานการโอนกรรมสิทธิ์
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Project_Code | text | ||
| Project_Name | text | ||
| Project_Type | text | ||
| Construc_Unit | numeric | ||
| Cumulative_ransfer_unit | text | ||
| Remaing_transfer_unit | numeric | ||
| Guarantee_5Y_FiscalYear_2568_Cumulate-Sep68 | numeric | ||
| Over_Landscape | numeric | ||
| Decrease_Guarantee_3M_Lasted | numeric | ||
| Remain_Guarantee_5Y | numeric | ||
| KPI_2025 | numeric | ||
| Transfer_October_2024 | numeric | ||
| Transfer_November_2024 | numeric | ||
| Transfer_December_2024 | numeric | ||
| Transfer_January_2025 | numeric | ||
| Transfer_Febuary_2025 | numeric | ||
| Transfer_March_2025 | numeric | ||
| Transfer_April_2025 | numeric | ||
| Transfer_May_2025 | numeric | ||
| Transfer_June_2025 | numeric | ||
| Transfer_July_2025 | numeric | ||
| Transfer_August_2025 | numeric | ||
| Transfer_September_2025 | numeric | ||
| Sum_Transfer_Cumulative | numeric | ||
| Sum_Remains_Unit | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | August 4, 2025 |
| Data release calendar | August 4, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | August 4, 2025 |
| Last updated | August 4, 2025 |