ที่ตั้งสำนักงานการเคหะแห่งชาติ 2562 (CSV)
ที่ตั้งสำนักงานการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| AG_ID | numeric | ||
| AG_NAMT | text | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| BP_TEL_CONTRACT | text | ||
| BP_ADDRESS | text | ||
| BP_NUMBER | text | ||
| BP_MOO | text | ||
| BP_SOI | text | ||
| BP_STREET | text | ||
| BP_DISTRIC | text | ||
| BP_AMPHUR | text | ||
| PROJ_PROVI | text | ||
| BP_PROVINC | numeric | ||
| BP_POSTCOD | numeric | ||
| REGION | text | ||
| ORG_CODE | text | ||
| NEW_ORG_ABBR | text | ||
| UPDATE_DATE | text | ||
| BA_CODE | text | ||
| BA_NAME_TH | text | ||
| BA_NAME_TH_SHOT | text | ||
| DEPT_CODE | text | ||
| DEPT_NAME | text | ||
| DEPT_NAME_SHOT | text | ||
| SHAPE * | text | ||
| lat | numeric | ||
| long | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Geographic dataset | ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร |
| Equivalent scale | อื่นๆ |
| 1:20,000 | |
| Positional accuracy | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Data release date | |
| Created | April 9, 2021 |
| Last updated | April 9, 2021 |