ข้อมูลโครงการภาครัฐการเคหะแห่งชาติ 2562 (CSV)
รายละเอียดโครงการของการเคหะแห่งชาติพร้อมที่ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
PROJ_CODE | text | ||
PROJ_NAME | text | ||
PROJ_TYPE | numeric | ||
PROJ_STREET | text | ||
DISTRICT_CODE | numeric | ||
PROJ_DISTRICT | text | ||
AMP_CODE | numeric | ||
PROJ_AMPHUR | text | ||
PROV_CODE | numeric | ||
PROJ_PROVINCE | text | ||
year | numeric | ||
BP_CODE | numeric | ||
BA_CODE | numeric | ||
BA_NAME_TH | text | ||
DEPT_CODE | numeric | ||
DEPT_NAME | text | ||
BP_CODE_1 | numeric | ||
BP_NAME | text | ||
PROJ_CODE_1 | text | ||
ราคาต่ำสุด | numeric | ||
ราคาสูงสุด | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | |
Data Collect | อื่นๆ |
โครงการ/หมู่บ้าน | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | April 9, 2021 |
Last Updated | July 9, 2021 |