You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย 11_02
เป็นข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อยตามนิยามของการเคหะแห่งชาติ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
COMM_ID | numeric | ||
SV_DATE | text | ||
SV_YEAR | numeric | ||
COMM_NAMT | text | ||
COMM_NNAMT | text | ||
COMM_MOO | text | ||
COMM_SOI | text | ||
COMM_ROAD | text | ||
TAM_CODE | numeric | ||
AMP_CODE | numeric | ||
PROV_CODE | numeric | ||
MUN_ID | numeric | ||
NEAR_PLACE | text | ||
COMM_STATUS | numeric | ||
HISTORY | text | ||
HISTORY_SURVEY | text | ||
COMM_RAI | numeric | ||
COMM_NGAN | numeric | ||
COMM_WA | numeric | ||
COMM_CAL_RAI | numeric | ||
COMM_CAL_NGAN | numeric | ||
COMM_CAL_WA | numeric | ||
NUM_HOUSE | numeric | ||
NUM_HOUSE_LAND | numeric | ||
NUM_HOUSE_WATER | numeric | ||
NUM_FAMILY | numeric | ||
NUM_PEOPLE | numeric | ||
FOREIGNER | text | ||
NUM_FOREIGNER | text | ||
OCCUP | numeric | ||
OCCUP_OTHR | text | ||
EXPN_NONE | text | ||
EXPN_MORTGAGE | text | ||
EXPN_MORTGAGED | numeric | ||
EXPN_SHOP | text | ||
EXPN_SHOPD | numeric | ||
EXPN_HOUSE | text | ||
EXPN_HOUSED | numeric | ||
EXPN_LAND | text | ||
EXPN_LANDD | numeric | ||
EXPN_LEASE | text | ||
EXPN_LEASED | numeric | ||
EXPN_OTHR | text | ||
EXPN_OTHRD | text | ||
OWNER_ME | text | ||
OWNER_PRIVATE | text | ||
OWNER_GOV | text | ||
OWNER_WAT | text | ||
OWNER_WATD | text | ||
OWNER_OTHR | text | ||
OWNER_OTHRD | text | ||
OG_TREASURY | text | ||
OG_RID | text | ||
OG_FINEARTS | text | ||
OG_LOCAL | text | ||
OG_RAILWAY | text | ||
OG_PORT | text | ||
OG_ASSET | text | ||
OG_OTHR | text | ||
OG_OTHRD | text | ||
COMM_TYPE | numeric | ||
SPEC | numeric | ||
FOUNDED_YR | numeric | ||
DENSITY | numeric | ||
HOUSE_LOOK | numeric | ||
WATER_USE | numeric | ||
WATER_OTHR | text | ||
ELEC_USE | numeric | ||
ELEC_OTHR | text | ||
ELEC_PUBLIC | numeric | ||
WASTE_DISP | numeric | ||
DRAIN | numeric | ||
WALK_WAY | numeric | ||
WALK_MAT | text | ||
JOB | numeric | ||
JOB_DESCRT | text | ||
JOB_OTHR | text | ||
WEALTHY | numeric | ||
LOAN_GUY | text | ||
LOAN_CAP | text | ||
LOAN_SAV | text | ||
LOAN_VILL | text | ||
LOAN_OTHR | text | ||
LOAN_OTHRD | text | ||
GRP_EXIST | numeric | ||
GRP_LABOR | text | ||
GRP_SAVING | text | ||
GRP_WIFE | text | ||
GRP_YOUTH | text | ||
GRP_JOB | text | ||
GRP_HEAL | text | ||
GRP_INTERMENT | text | ||
GRP_CPV | text | ||
GRP_OLD | text | ||
GRP_OTHR | text | ||
GRP_OTHRD | text | ||
SUP_GOV | text | ||
SUP_GOVN1 | text | ||
SUP_GOVN2 | text | ||
SUP_GOVN3 | text | ||
SUP_PRV | text | ||
SUP_PRVN1 | text | ||
SUP_PRVN2 | text | ||
SUP_PRVN3 | text | ||
SUP_ORTR | text | ||
SUP_ORTRN1 | text | ||
SUP_ORTRN2 | text | ||
SUP_ORTRN3 | text | ||
PROB_MONEY | text | ||
PROB_HEAL | text | ||
PROB_POLLU | text | ||
PROB_ENV | text | ||
PROB_HOUSE | text | ||
PROB_UTIL | text | ||
PROB_FORCE | text | ||
PROB_FLOOD | text | ||
PROB_DRUG | text | ||
PROB_DEBT | text | ||
PROB_OTHR | text | ||
PROB_OTHRD | text | ||
LAND_FORCE | numeric | ||
FORCE_NUM | numeric | ||
REGISTERED | numeric | ||
HILITE_DET | text | ||
PROV_CODE_1 | numeric | ||
PROV_NAMT | text | ||
AMP_CODE_1 | numeric | ||
AMP_NAMT | text | ||
TAM_CODE_1 | numeric | ||
TAM_NAMT | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โครงการ/หมู่บ้าน | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 22 มีนาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 มีนาคม 2564 |